Damen 1
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,5 | Toifl, Susanna (1986) | 77272 |
2 | 7,8 | Pleßl, Magdalena (1989) | 10710 |
3 | 8,2 | Schuster, Ilse (1971) | 8253 |
4 | 8,4 | Treml, Miriam (1998) | 160124 |
5 | 8,8 | Pleßl, Theresa (1986) | 10708 |
6 | 9,0 | Groiss, Selma (2000) | 198775 |
7 | 9,5 | Singer-Musil, Ursula (1970) | 382726 |
8 | 9,6 | Kraus, Paula (2005) | 407193 |
9 | 9,9 | Singer, Johanna (2004) | 407194 |
10 | 10,1 | Leodolter, Susanne (1965) | 430365 |
Spielplan Damen 1
Keine Einträge vom 16. Januar 2021 bis zum 16. Februar 2021.