Herren 2
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 4,3 | Kiennast, Alexander (1982) | 8275 | |
2 | 4,6 | Lepschy, Martin (1981) | 15995 | |
3 | 4,7 | Fiedler, Werner (1964) | 115349 | |
4 | 4,9 | Nagl, Hannes (1976) | 160129 | |
5 | 5,0 | Pisker, Sebastian (1994) | 106191 | |
6 | 5,8 | Bauer, Andreas (1997) | 138500 | |
7 | 5,9 | Hofecker, Walter (1964) | 8229 | |
8 | 6,0 | Kühnel, Ulrich (1990) | 116167 | |
9 | 6,5 | Stadler, Andreas (1980) | 423682 | |
10 | 6,8 | Hörmann, Michael (1995) | 138994 | |
11 | 6,9 | Mrlik, Bernd (1976) | 427826 | |
12 | 6,9 | Wick, Günter (1962) | 116041 | |
13 | 7,0 | Koch, Herbert (1978) | 123080 | |
14 | 7,1 | Kremser, Ludwig (1976) | 139431 | |
15 | 7,3 | Patzl, Rene (1995) | 139043 | |
16 | 7,4 | Gundinger, Martin (1975) | 462327 | |
17 | 7,7 | Lovric, Gregor (1988) | 308411 | |
18 | 9,1 | Kolda, Matthias (2003) | 360732 | CZE |
Spielplan Herren 2
Keine Einträge vom 6. März 2021 bis zum 6. April 2021.