Herren 45
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 4,7 | Fiedler, Werner (1964) | 115349 | |
2 | 5,9 | Hofecker, Walter (1964) | 8229 | |
3 | 6,3 | Reinbacher, Wolfgang (1960) | 115630 | |
4 | 6,4 | Reininger, Ernst (1966) | 236701 | |
5 | 6,4 | Bauer, Gerhard (1956) | 8237 | |
6 | 6,6 | Hainböck, Herbert (1956) | 105882 | |
7 | 6,9 | Wick, Günter (1962) | 116041 | |
8 | 6,9 | Englisch, Helmut (1958) | 423803 | |
9 | 7,0 | Ranftl, Helmut (1966) | 130248 | |
10 | 7,2 | Popp, Robert (1970) | 130157 | 26585 |
11 | 7,5 | Bayer, Gerald (1968) | 8235 |
Spielplan Herren 45
Keine Einträge vom 16. Januar 2021 bis zum 16. Februar 2021.