Herren 70
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,0 | Hör, Walter (1943) | 8240 |
2 | 7,3 | Bayer, Otto (1944) | 8242 |
3 | 7,6 | Lovric, Jerko (1947) | 8243 |
4 | 7,7 | Maurer, Fritz (1939) | 8234 |
5 | 7,9 | Toifl, Ernst (1940) | 10679 |
6 | 8,2 | Weber, Herbert (1940) | 8244 |
7 | 8,2 | Fiedler, Josef (1943) | 8246 |
8 | 9,1 | Ludwig, Hans-Robert (1940) | 71149 |
Spielplan Herren 70
Keine Einträge vom 16. Januar 2021 bis zum 16. Februar 2021.